Mittwoch, 6. Januar 2016
Dienstag, 5. Januar 2016
Rezension | "Wenn eins zum andern kommt" von Penelope Lively
„Er entdeckte, dass sein größtes Kapital seine Persönlichkeit war." // Seite 108
Montag, 4. Januar 2016
Vorsätze 2016 | Challenge
Für das Jahr 2016 würde ich mir gerne ein paar Vorsätze setzen. Und ja, ich weiß, dass man dazu neigt, Vorsätze zu brechen oder darüber hinwegzugehen, aber es geht primär darum, meinen SuB ein wenig zu verkleinern. Viele mögen ja keine Challenges, Vorsätze, Druck usw., aber ich glaube, dass ich damit einfach besser klar komme. Neben Uni, Freunden, Familie und Hobbies vergesse ich gerne das Lesen und die Challenges motivieren mich. Mal sehen, ob ich 2016 meine 3 Vorsätze erfüllen kann :)
1. Vorsatz ✔
____________
Beende die 12-Monate-Challenge.
2. Vorsatz ✔
____________
Lese 77 Bücher in diesem Jahr.
77 von 77 Büchern gelesen – 100%
Ende – 31. Dezember 2016
3. Vorsatz
____________
Lese alle Bücher deines SuBs aus 2014.
– Julia
1. Vorsatz ✔
____________
Beende die 12-Monate-Challenge.
50 von 50 Büchern gelesen – 100%
Ende der Challenge – 17. August 2016
2. Vorsatz ✔
____________
Lese 77 Bücher in diesem Jahr.
77 von 77 Büchern gelesen – 100%
Ende – 31. Dezember 2016
3. Vorsatz
____________
Lese alle Bücher deines SuBs aus 2014.
19 von 47 Büchern gelesen – 40%
Ende – 31. Dezember 2016
4. Vorsatz
____________
SuB auf 99 Bücher verkleinern
____________
SuB auf 99 Bücher verkleinern
aktueller Stand – 187 Bücher
noch zu lesen – 88 Bücher
Ende – 31. Dezember 2016
Ende – 31. Dezember 2016
Sonntag, 3. Januar 2016
Rezension | "Die Straße der Geschichtenerzähler" von Kamila Shamsie

Berlin Verlag | Hardcover | 19,99€ | 30. März 2015 | 383 Seiten | 978-3827012289
Originaltitel: A God In Every Stone (2014)
„Ihr lebt in eurer Geschichte, wir in unserer.“ // Seite 253
Weltreise-Challenge 2016
Die Weltreise-Challenge wurde im Büchertreff von findo kreiert. Man soll innerhalb des Jahres Bücher lesen, deren Autoren/die aus den genannten Orten stammten oder dort spielten.
17/17 geschafft (Stand: 31. Dezember 2016)
Zusatzaufgabe: 12/16 geschafft (Stand: 31. Dezember 2016)
17/17 geschafft (Stand: 31. Dezember 2016)
Zusatzaufgabe: 12/16 geschafft (Stand: 31. Dezember 2016)
– Kerstin
Samstag, 2. Januar 2016
Unser Lesejahr 2015
Julia | gelesene Bücher | 50 gelesene Bücher
Julia | gelesene eBooks | 8 gelesene eBooks
Julia | gehörte Hörbücher | 1 gehörtes Hörbuch
Kerstin | gelesene Bücher | 71 gelesene Bücher
Kerstin | gelesene eBooks | 9 gelesene eBooks, 3 eShorts
Kerstin | gelesene Comics | 4 gelesene Comics
Kerstin | gehörte Hörbücher | 0 gehörte Hörbücher
Julia | gelesene Seiten | 20.651 Seiten
Julia | gelesene Seiten pro Tag | 56 Seiten pro Tag
Kerstin | gelesene Seiten | 26.816 Seiten
Kerstin | gelesene Seiten pro Tag | 73 Seiten pro Tag
Julia | SuB Januar 2015 | 53 Bücher
Julia | SuB Dezember 2015 | 111 Bücher
Kerstin | SuB Januar 2015 | 323 Bücher
Kerstin | SuB Dezember 2015 | 383 Bücher
Julia | angefangene Reihen | 7 Reihen
Julia | fortgesetzte Reihen | 3 Reihen
Julia | beendete Reihen | 2 Reihen
Kerstin | angefangene Reihen | 15 Reihen
Kerstin | fortgesetzte Reihen | 7 Reihen
Kerstin | beendete Reihen | 5 Reihen
Julia | längstes Buch | Das verlorene Symbol – 768 Seiten
Julia | kürzestes Buch | Eines Tages, Baby – 96 Seiten
Kerstin | längstes Buch | Das Licht der Welt – 1152 Seiten
Kerstin | kürzestes Buch | Starcrossed City (eShort) – 7 Seiten
Julia | größtes Top | Splitter – Sebastian Fitzek
Julia | größter Flop | Erebos – Ursula Poznanski
Kerstin | größtes Top | Harry Potter und der Stein der Weisen (illustrierte Ausgabe) – J.K. Rowling
Kerstin | größter Flop | Die Musik der Ferne – Daniel Mason
Julia | Top 5 von 2015 |
| 1 | Splitter – Sebastian Fitzek
| 2 | Blaubeertage – Kasie West
| 3 | Together Forever (1) – Monica Murphy
| 4 | Todesschuss – Karen Rose
| 5 | Selection (1) – Kiera Cass
Kerstin | Top 5 von 2015 |
| 1 | Harry Potter und der Stein der Weisen (illustrierte Ausgabe) – J.K. Rowling
| 2 | E. Aster Bunnymund and the Warrior Eggs at the Earth's Core! – William Joyce
| 3 | Winter der Welt – Ken Follett
| 4 | Mit dir an meiner Seite – Nicholas Sparks
| 5 | Zeit des Glücks – Nora Roberts
Julia | neue Bücher | 117 Bücher
Julia | geschenkte neue Bücher | 34 Bücher
Julia | gekaufte neue Bücher | 83 Bücher
Julia | ausgegeben für neue Bücher | 594,74€
Kerstin | neue Bücher | 106 Bücher
Kerstin | gewonnene neue Bücher | 1 Buch
Kerstin | geschenkte neue Bücher | 52 Bücher
Kerstin | gekaufte neue Bücher | 53 Bücher
Kerstin | ausgegeben für neue Bücher | 303,93€
Julia | gelesene eBooks | 8 gelesene eBooks
Julia | gehörte Hörbücher | 1 gehörtes Hörbuch
Kerstin | gelesene Bücher | 71 gelesene Bücher
Kerstin | gelesene eBooks | 9 gelesene eBooks, 3 eShorts
Kerstin | gelesene Comics | 4 gelesene Comics
Kerstin | gehörte Hörbücher | 0 gehörte Hörbücher
Julia | gelesene Seiten | 20.651 Seiten
Julia | gelesene Seiten pro Tag | 56 Seiten pro Tag
Kerstin | gelesene Seiten | 26.816 Seiten
Kerstin | gelesene Seiten pro Tag | 73 Seiten pro Tag
Julia | SuB Januar 2015 | 53 Bücher
Julia | SuB Dezember 2015 | 111 Bücher
Kerstin | SuB Januar 2015 | 323 Bücher
Kerstin | SuB Dezember 2015 | 383 Bücher
Julia | angefangene Reihen | 7 Reihen
Julia | fortgesetzte Reihen | 3 Reihen
Julia | beendete Reihen | 2 Reihen
Kerstin | angefangene Reihen | 15 Reihen
Kerstin | fortgesetzte Reihen | 7 Reihen
Kerstin | beendete Reihen | 5 Reihen
Julia | längstes Buch | Das verlorene Symbol – 768 Seiten
Julia | kürzestes Buch | Eines Tages, Baby – 96 Seiten
Kerstin | längstes Buch | Das Licht der Welt – 1152 Seiten
Kerstin | kürzestes Buch | Starcrossed City (eShort) – 7 Seiten
Julia | größtes Top | Splitter – Sebastian Fitzek
Julia | größter Flop | Erebos – Ursula Poznanski
Kerstin | größtes Top | Harry Potter und der Stein der Weisen (illustrierte Ausgabe) – J.K. Rowling
Kerstin | größter Flop | Die Musik der Ferne – Daniel Mason
Julia | Top 5 von 2015 |
| 1 | Splitter – Sebastian Fitzek
| 2 | Blaubeertage – Kasie West
| 3 | Together Forever (1) – Monica Murphy
| 4 | Todesschuss – Karen Rose
| 5 | Selection (1) – Kiera Cass
Kerstin | Top 5 von 2015 |
| 1 | Harry Potter und der Stein der Weisen (illustrierte Ausgabe) – J.K. Rowling
| 2 | E. Aster Bunnymund and the Warrior Eggs at the Earth's Core! – William Joyce
| 3 | Winter der Welt – Ken Follett
| 4 | Mit dir an meiner Seite – Nicholas Sparks
| 5 | Zeit des Glücks – Nora Roberts
Julia | neue Bücher | 117 Bücher
Julia | geschenkte neue Bücher | 34 Bücher
Julia | gekaufte neue Bücher | 83 Bücher
Julia | ausgegeben für neue Bücher | 594,74€
Kerstin | neue Bücher | 106 Bücher
Kerstin | gewonnene neue Bücher | 1 Buch
Kerstin | geschenkte neue Bücher | 52 Bücher
Kerstin | gekaufte neue Bücher | 53 Bücher
Kerstin | ausgegeben für neue Bücher | 303,93€
Buch-Challenge 2016
Die Buch-Challenge 2016 wurde im Büchertreff von Gaymax kreiert. Von den unten aufgeführten Aufgaben können im Jahr 2016 beliebig viele erfüllt werden.
42/42 geschafft (Stand: 1. November 2016)
42/42 geschafft (Stand: 1. November 2016)
– Kerstin
Freitag, 1. Januar 2016
Monats-Challenge 2016
Die Monats-Challenge 2016 wurde im Büchertreff von MiriamM35 kreiert. Es geht darum, jeden Monat Bücher zu lesen, die zu einer vorgegebenen Aufgabe passen.
– Kerstin
Goodreads Reading Challenge 2016
Auf goodreads.com gibt es jedes Jahr die "Reading Challenge", bei der man sich vornehmen kann, in diesem Jahr eine gewisse Anzahl von Büchern zu lesen.
Für 2016 habe ich mir vorgenommen, 100 Bücher zu lesen.
Update: Das Ziel wurde am 9. Juni erreicht.

Mein Jahr 2016Link zur Challenge-Seite
Für 2016 habe ich mir vorgenommen, 100 Bücher zu lesen.
Update: Das Ziel wurde am 9. Juni erreicht.

Mein Jahr 2016Link zur Challenge-Seite
Abonnieren
Posts (Atom)
